Zucht im Landesverband der Imker Mecklenburg-Vorpommern
| L ▼ | LV | Nr. | Name | von | bis | Leiter | Linie | Stammbaum |
| DE | 8 | 1 | Greifswalder Oie | 17.05.2026 | 31.05.2026 | Jan Krauter DE-8-209 | Dunkle Biene Irische Ursprungslinie | DE-40-14-2-2025 |
| DE | 8 | 1/2 | Greifswalder Oie | 02.06.2026 | 17.06.2026 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica | DE-15-252-1-2023 |
| DE | 8 | 3 | Dornbusch | 26.06.2026 | 23.07.2026 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica | DE-6-90-146-2023 |
| DE | 8 | 4 | AGT Varroatoleranzbelegstelle | BZZ Bantin DE-8-1 | Carnica | Jasnitz | ||
| DE | 8 | 5 | Meileneiche | 07.06.2026 | 30.06.2026 | Jan Krauter DE-8-209 | Carnica | Meileneiche |
| DE | 8 | 6 | Müggenburg | Ralf Becker DE-8-192 | Carnica | Müggenburg | ||
| DE | 8 | 8 | Müritzhof | 13.06.2026 | 11.07.2026 | Heiko Mraz | Carnica | Müritzhof |
Königinnenverkauf
KKKKKKKKKKKKKKKK
Naujoks Stephan
Törpin 30 in 17111 Sarow
Telefonnummer: 01718564605 oder 039996795093
E-Mailadresse: stephannaujoks@t-online.de
Rasse: Carnica
Abzugebende Königin: Standbegattet
Stefan Köhler
Kirchenstrasse 34
Telefon: 017620038619
E-Mail: beninus-honicus@t-online.de
Rasse: Carnica
Abzugeben: Stufe nach Rücksprache
Imkerei Krauter Zuchtgemeinschaft Thurau/Krauter
Klaber Nr. 24
18279 Lalendorf OT Klaber
038456/66856 und 66543

