Zucht im Landesverband der Imker Mecklenburg-Vorpommern
L ▼ | LV | Nr. | Name | von | bis | Leiter | Linie | Körschein |
DE | 8 | 1 | Greifswalder Oie | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica | DE-8-6-11-2020-K |
DE | 8 | 3 | Dornbusch | entfällt | entfällt 2024 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica | DE-18-26-5271-2020-K |
DE | 8 | 4 | Jasnitz | 07.06.2024 | 26.07.2024 | Mathias Jander BZZ Bantin DE-8-1 | Carnica | Jasnitz |
DE | 8 | 5 | Meileneiche | 01.06.2024 | 30.07.2024 | Jan Krauter DE-8-209 | Carnica | Meileneiche |
DE | 8 | 6 | Müggenburg | 08.06.2024 | 13.07.2024 | Ralf Becker DE-8-192 | Carnica | DE-8-219-42-2021-K |
DE | 8 | 8 | Müritzhof | 25.05.2024 | 30.07.2024 | Matthias Vahle DE-8-229 | Carnica | DE-8-1-1006-2021-K |
Königinnenverkauf
KKKKKKKKKKKKKKKK
Naujoks Stephan
Törpin 30 in 17111 Sarow
Telefonnummer: 01718564605 oder 039996795093
E-Mailadresse: stephannaujoks@t-online.de
Rasse: Carnica
Abzugebende Königin: Standbegattet
Stefan Köhler
Kirchenstrasse 34
Telefon: 017620038619
E-Mail: beninus-honicus@t-online.de
Rasse: Carnica
Abzugeben: Stufe nach Rücksprache
Imkerei Krauter Zuchtgemeinschaft Thurau/Krauter
Klaber Nr. 24
18279 Lalendorf OT Klaber
038456/66856 und 66543