Zucht im Landesverband der Imker Mecklenburg-Vorpommern
| L ▼ | LV | Nr. | Name | von | bis | Leiter | Linie | Körscheine |
| DE | 8 | 1 | Greifswalder Oie | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica | DE-18-26-5271-2020-K |
| DE | 8 | 3 | Dornbusch | 25.06.2025 | 26.07.2025 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica | DE-8-1-8154-2022-K |
| DE | 8 | 4 | AGT Varroatoleranzbelegstelle | 16.05.2025 | 04.07.2025 | Mathias Jander BZZ Bantin DE-8-1 | Carnica | Jasnitz |
| DE | 8 | 5 | Meileneiche | 07.06.2025 | 31.07.2025 | Jan Krauter DE-8-209 | Carnica | Meileneiche |
| DE | 8 | 6 | Müggenburg | 07.06.2025 | 19.07.2025 | Ralf Becker DE-8-192 | Carnica | Müggenburg |
| DE | 8 | 8 | Müritzhof | 31.05.2025 | 30.07.2025 | Matthias Vahle DE-8-229 | Carnica | Müritzhof |
Königinnenverkauf
KKKKKKKKKKKKKKKK
Naujoks Stephan
Törpin 30 in 17111 Sarow
Telefonnummer: 01718564605 oder 039996795093
E-Mailadresse: stephannaujoks@t-online.de
Rasse: Carnica
Abzugebende Königin: Standbegattet
Stefan Köhler
Kirchenstrasse 34
Telefon: 017620038619
E-Mail: beninus-honicus@t-online.de
Rasse: Carnica
Abzugeben: Stufe nach Rücksprache
Imkerei Krauter Zuchtgemeinschaft Thurau/Krauter
Klaber Nr. 24
18279 Lalendorf OT Klaber
038456/66856 und 66543

