Zucht im Landesverband der Imker Mecklenburg-Vorpommern
Name | Nr. | Leiter | von | bis | Linie |
Dornbusch-Hiddensee | 3 | C. Fischer | 18.06.2021 | 31.07.2021 | Carnica |
Greifswalder Oie | 1 | H. Biermann, BZZ Bantin | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Perner Carnica |
Meileneiche | 5 | Jan Krauter | 01.06.2021 | 31.07.2021 | Carnica |
Müggenburg | 6 | Ralf Becker | 05.06.2021 | 16.07.2021 | Carnica |
Müritzhof | 8 | Gerhard Bork | 27.05.2021 | 31.07.2021 | Carnica, C 43 |
Jasnitz | 4 | Mathias Jander BZZ Bantin | 20.05.2021 | 22.07.2021 | Carnica |
Königinnenverkauf

