Zucht im Landesverband der Imker Mecklenburg-Vorpommern
L ▼ | LV | Nr. | Name | von | bis | Leiter | Linie |
DE | 8 | 1 | Greifswalder Oie | 06.06.2023 | 20.06.2023 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica |
DE | 8 | 3 | Dornbusch | 16.06.2023 | 15.07.2023 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica |
DE | 8 | 4 | Jasnitz | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Mathias Jander BZZ Bantin DE-8-1 | Carnica |
DE | 8 | 5 | Meileneiche | 10.06.2023 | 30.08.2023 | Jan Krauter DE-8-209 | Carnica |
DE | 8 | 6 | Müggenburg | 03.06.2023 | 15.07.2023 | Ralf Becker DE-8-192 | Carnica |
DE | 8 | 8 | Müritzhof | 25.05.2023 | 30.07.2023 | Matthias Vahle DE-8-229 | Carnica |
Königinnenverkauf
KKKKKKKKKKKKKKKK
Naujoks Stephan
Törpin 30 in 17111 Sarow
Telefonnummer: 01718564605 oder 039996795093
E-Mailadresse: stephannaujoks@t-online.de
Rasse: Carnica
Abzugebende Königin: Standbegattet
Stefan Köhler
Kirchenstrasse 34
Telefon: 017620038619
E-Mail: beninus-honicus@t-online.de
Rasse: Carnica
Abzugeben: Stufe nach Rücksprache
Imkerei Krauter Zuchtgemeinschaft Thurau/Krauter
Klaber Nr. 24
18279 Lalendorf OT Klaber
038456/66856 und 66543

