Zucht im Landesverband der Imker Mecklenburg-Vorpommern
L ▼ | LV | Nr. | Name | von | bis | Leiter | Linie |
DE | 8 | 1 | Greifswalder Oie | 03.06.2022 | 17.06.2022 | BZZ Bantin DE-8-1 | Carnica |
DE | 8 | 3 | Dornbusch | 17.06.2022 | 23.07.2022 | Carsten Fischer DE-8-217 | Carnica |
DE | 8 | 4 | Jasnitz | 20.05.2022 | 31.07.2022 | Mathias Jander BZZ Bantin DE-8-1 | Carnica |
DE | 8 | 5 | Meileneiche | 20.05.2022 | 31.07.2022 | Jan Krauter DE-8-209 | Carnica |
DE | 8 | 6 | Müggenburg | 04.06.2022 | 16.07.2022 | Ralf Becker DE-8-192 | Carnica |
DE | 8 | 8 | Müritzhof | 25.05.2022 | 31.07.2022 | Gerhard Bork DE-8-198 | Carnica C 43 |
DE | 8 | 16 | Möchgut / Rügen | 25.06.2022 | 16.07.2022 | LBMV | Buckfast |
Königinnenverkauf
KKKKKKKKKKKKKKKK
Andreas Krusen
Dorfstr. 17c
18246 Groß Gischow
Telefon: 01723171190
E-Mail: akrusen@web.de
Rasse: Carnica
Naujoks Stephan
Törpin 30 in 17111 Sarow
Telefonnummer: 01718564605 oder 039996795093
E-Mailadresse: stephannaujoks@t-online.de
Rasse: Carnica
Abzugebende Königin: Standbegattet
Stefan Köhler
Kirchenstrasse 34
Telefon: 017620038619
E-Mail: stefan.koehler@uni-rostock.de
Rasse: Carnica
Abzugeben: Stufe nach Rücksprache
Imkerei Krauter Zuchtgemeinschaft Thurau/Krauter
Klaber Nr. 24
18279 Lalendorf OT Klaber
038456/66856 und 66543

