Honigernte im MV 2023

Liebe Imkerinnen und Imker,

*
wir möchten uns für die Beteiligung an unserer Imkerumfrage bedanken. Unser Dank gilt auch den Vereinsvorsitzenden, die uns die gesammelten Daten ihrer Vereine übermittelten. Wir haben Rückmeldungen von 184 Imkern mit 1842 Völkern erhalten.

Nach Auswertung der eingegangenen Rückmeldungen zur diesjährigen Umfrage „Honigernte 2023“
ist für Mecklenburg-Vorpommern folgendes Ergebnis zu vermelden.

Unsere Bienen im Land, sammelten in diesem Jahr im Durchschnitt 42,34 kg pro Volk.

Dieses ist ein Plus von 8,09 kg / Volk zum Vorjahr 2022 (34,25 Kg / Volk).

Die Abfrage des Verkaufspreises vom Honig im Rahmen der Umfrage kommt auf einen Durchschnittspreis von 5,78 Euro für ein 500 Gramm Glas Honig. Er reicht von 4,00 € bis zu 11,00 €.

Ich hoffe immer noch auf eine noch regere Beteiligung im nächsten Jahr.

Die Rückmeldungen aus den einzelnen Landkreisen geben folgendes Ergebnis für 2023:

Stadt Rostock 37,65 KG
Landkreis Rostock 46,73 KG
Landkreis LWL-Parchim 37,48 KG
Landkreis VP-Rügen 51,84 KG

*

Zur Erinnerung hier die Daten aus 2022:

Landkreis VP-Greifswald 43,26 KG
Landkreis MSE 41,88 KG
Stadt Schwerin 27,10 KG
Landkreis NWM 52,17 KG
Stadt Rostock 41,49 KG
Landkreis Rostock 38,58 KG
Landkreis LWL-Parchim 26,83 KG
Landkreis VP-Rügen 39,24 KG
Landkreis VP-Greifswald 29,55 KG
Landkreis MSE 39,32 KG
Stadt Schwerin 33,50 KG
Landkreis NWM 43,02 KG
25.09.2023  Mitteilung der TSK

Liebe Imkerinnen und Imker,

das LALLF hat eine neue Karte erstellt, aus der hervorgeht, wer Ihr Ansprechpartner bei Verdacht auf Bienenvergiftung ist. Wenn Sie bei Völkerverlusten unsicher über die Ursache sind, lassen Sie sich von erfahrenen Imkerinnen und Imkern beraten. Vor allem im Herbst ist fast immer die Varroa-Milbe die Ursache allen Übels.  Hier geht es zur Karte.

Und wahrscheinlich bald in aller Munde: Seit letztem Montag gibt es mit „Varroxal“ das erste in Deutschland zugelassene Oxalsäure-Dihydrat-Präparat zur Behandlung der Varroose in brutfreien Völkern, das nicht nur im Sprüh- und Träufelverfahren, sondern auch im Sublimationsverfahren („Verdampfung“) angewendet werden kann. Die Markteinführung ist laut Hersteller für November 2023 geplant.

Gesunde Bienen und viel Freude beim Imkern wünscht Ihnen

Tobias Dittmann

Fachberatung für Imkerei
des Bienengesundheitsdienstes
der Tierseuchenkasse
von Mecklenburg-Vorpommern

 

Sommertrachternte 2023 in Deutschland
Onlineerhebung des DLR WO / Fachzentrum Bienen und Imkerei, Mayen
Ertrag [kg / Volk] Anteil
Bundesland Meldungen *) Imkereien Imkereien Imkereien Wassergehalt
   (ehem.) Regierungsbezirk [n] mit Ernte (alle) *) die nicht geerntet haben [%] [%]
Baden-Württemberg **) 961 16,2 15,0 6,9% 16,7
   Freiburg 291 18,4 17,3 5,8% 16,7
   Karlsruhe 164 18,1 17,1 5,5% 16,8
   Stuttgart 313 12,6 11,5 8,6% 16,7
   Tübingen 185 16,8 15,6 7,0% 16,8
Bayern 1.542 17,8 16,9 5,3% 16,9
   Mittelfranken 187 14,3 13,8 3,7% 16,8
   Niederbayern 152 22,5 21,6 4,7% 16,7
   Oberbayern 401 18,4 17,5 5,3% 17,0
   Oberfranken 193 18,3 16,9 7,8% 16,7
   Oberpfalz 142 15,9 15,2 4,9% 16,7
   Schwaben 296 18,8 18,1 3,7% 17,0
   Unterfranken 170 14,9 13,7 7,6% 16,8
Berlin 84 16,9 15,5 8,3% 16,9
Brandenburg 162 21,8 21,2 3,1% 16,9
Bremen 15 20,2 18,9 6,7% 16,5
Hamburg 110 20,4 19,3 5,5% 17,0
Hessen 532 18,7 17,5 6,2% 16,8
   Darmstadt 249 17,0 15,7 7,7% 16,9
   Gießen 149 18,8 18,3 2,7% 16,8
   Kassel 132 21,6 19,9 7,6% 16,8
Mecklenburg-Vorpommern 70 20,2 19,0 5,6% 17,0
Niedersachsen 317 20,6 19,7 4,4% 16,8
   Nordrhein-Westfalen 968 21,6 20,7 3,9% 17,1
   Arnsberg 194 25,3 24,3 4,1% 17,0
   Detmold 90 18,9 18,7 1,1% 17,2
   Düsseldorf 268 20,8 19,8 4,5% 17,2
   Köln 310 21,2 20,6 2,6% 17,1
   Münster 99 19,5 17,7 9,1% 17,1
Rheinland-Pfalz 623 20,2 19,3 4,3% 17,0
   Koblenz 312 23,2 21,9 5,8% 17,0
   Rheinhessen-Pfalz 185 16,2 15,7 3,2% 16,9
   Trier 121 19,1 18,6 2,5% 17,1
Saarland 147 17,1 15,6 8,8% 16,9
Sachsen 142 24,1 23,6 2,1% 17,1
Sachsen-Anhalt 85 25,0 22,9 8,2% 17,2
Schleswig-Holstein 366 20,5 19,2 6,3% 16,8
Thüringen 107 22,6 21,8 3,7% 17,0
Deutschland 2023 6.235 19,2 18,2 5,3% 16,9
Deutschland 2022 6.749 16,3 14,8 7,6 17,0
Deutschland 2021 9.080 12,9 10,6 17,6 17,8
Deutschland 2020  8.022 16,4 15,0 8,6 17,1
Deutschland 2019 10.652 18,0 16,5 7,9 17,1
Deutschland 2018 6.357 17,7 16,0 9,2 16,8
Deutschland 2017 8.702 17,0 15,5 8,3 17,0
Belgien 2023 9 12,7 14,3 10,0 17,0
Luxemburg 2023 4 15,0 15,0 0,0 16,8
Niederlande 2023 12 20,6 20,6 0,0 17,2
Österreich 2023 51 17,7 19,7 9,6 16,7
Schweiz 2023 21 11,2 11,2 0,0 16,5
Gesamt 2023 7.021 18,1 19,2 5,9 16,9
*) bezogen auf alle meldenden Imkereien (mit und ohne Ernte)
**) Zwischensummen enthalten auch die hier nicht dargestellten Daten ohne Angabe zu den Regierungsbezirken